Førtidspension og seniorpension i 2024
Faglige Seniorers socialrådgiver giver her svar på de mest almindelige spørgsmål om førtidspension i 2024.
Senest opdateret: tirsdag 16. januar 2024
Hvor meget kan jeg få i førtidspension i 2024?
Førtidspension og seniorpension 2024
Enlige: 20.370 kroner om måneden før skat (2024)
Gifte og samlevende: 17.315 kroner om måneden før skat (2024)
Førtidspension tilkendt før 2003
Reelt enlige | Andre | |
Grundbeløb | 6.815 kroner månedligt (2024) | 6.815 kroner månedligt (2024) |
Invaliditetsbeløb | 3.488 kroner om måneden (2024) | 3.488 kroner om måneden (2024) |
Erhvervsudygtighedsbeløb | 4.574 kroner om måneden (2024) | 4.574 kroner om måneden (2024) |
Pensionstillæg | 7.078 kroner om måneden (2024) | 3.420 kroner om måneden (2024) |
I alt | 21.275 kroner om måneden (2023) | 17.730 kroner om måneden (2023) |
Mellemste førtidspension 2023
Reelt enlige | Andre | |
Grundbeløb | 6.815 kroner månedligt (2024) | 6.815 kroner månedligt (2024) |
Invaliditetsbeløb | 3.488 kroner om måneden (2024) | 3.488 kroner om måneden (2024) |
Pensionstillæg | 7.078 kroner om måneden (2024) | 3.420 kroner om måneden (2024) |
I alt | 16.843 kroner om måneden (2023) | 13.298 kroner om måneden (2023) |
Forhøjet almindelig førtidspension 2023
Reelt enlige | Andre | |
Grundbeløb | 6.815 kroner månedligt (2024) | 6.815 kroner månedligt (2024) |
Førtidsbeløb | 1.824 kroner om måneden (2024) | 1.824 kroner om måneden (2024) |
Pensionstillæg | 7.078 kroner om måneden (2024) | 3.420 kroner om måneden (2024) |
Ekstra tillægsydelse | 1.664 kroner om måneden (2024) | 1.664 kroner om måneden (2024) |
I alt | 16.843 kroner om måneden (2023) | 13.298 kroner om måneden (2023) |
Almindelig førtidspension 2023
Reelt enlige | Andre | |
Grundbeløb | 6.815 kroner månedligt (2024) | 6.815 kroner månedligt (2024) |
Pensionstillæg | 7.078 kroner om måneden (2024) | 3.420 kroner om måneden (2024) |
Tillægsydelse | 3.488 kroner om måneden (2024) | 3.488 kroner om måneden (2024) |
I alt | 16.843 kroner om måneden (2023) | 13.298 kroner om måneden (2023) |
Ingen modregning af partners løn
Din ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt bliver ikke modregnet i din førtidspension eller seniorpension.
Arbejdsindtægt er løn, efterløn, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge.
Din partners øvrige indtægter indgår indgå ved beregning af din førtidspension. For eksempel partnerens indtægt fra arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.
Først publiceret: tirsdag 16. januar 2024
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 16. januar 2024 kl. 13:00