Kommunale ben: Så meget tjener politikerne ved siden af
Nye tal viser, at mange kommunalpolitikere har lønnede poster ud over byrådsarbejdet. Se, hvem der får mest - og hvad de får i din kommune.
Senest opdateret: tirsdag 12. maj 2026
Rundt regnet en tredjedel af landets 2.436 kommunalpolitikere havde i 2025 en pæn ekstra indkomst i form af det som i folkemunde kaldes ”de kommunale ben” – lønnede poster som politikerne er udpeget til at passe udover selve byrådsarbejdet.
Det drejer sig typisk om poster i bestyrelser for forsyningsvirksomheder, fælleskommunale selskaber og lignende, men det kan også være roller i organisationer som KL – Kommunernes Landsforening.
I 2025 modtog landets kommunalpolitikere samlet set 62,5 millioner kroner for dette ekstra arbejde, hvilket er 3,3 millioner mere end året før, hvor politikerne til sammenligning modtog 59, 2 millioner.
Det fremgår af Gravercentrets seneste opdatering af sitet ”Kommunalpolitikernes hverv og vederlag”. Oplysningerne er indsamlet via aktindsigt eller oplyst af kommuner og organisationer.
Gravercentret er Danmarks Center for Undersøgende Journalistik. Gravercentrets formål er at udvikle og støtte den undersøgende journalistik i hele Danmark med særligt fokus på at hjælpe lokale og regionale medier.
Martin, Steen og Jesper
I følge opgørelsen tjente Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) mest.
Han fik i 2025 samlet set næsten en million ud over sin borgmesterløn for sine tre ekstra hverv som henholdsvis formand for KL, formand for Kommunekredit og medlem af Kommunernes Lønningsnævn – eller for at være præcis 936.293 kroner.
Nummer to på listen for 2025 var Albertslunds daværende borgmester Steen Christiansen (S). Han havde otte ekstra hverv – heriblandt en række poster i diverse forsyningsselskaber og KL – og modtog for dette arbejde 876.796 kroner.
Tredjepladsen i 2025 gik til Jesper Frost Rasmussen (V) fra Esbjerg, der med syv ekstra hverv tjente 695.810 kroner ud over borgmesterlønnen.
Det er typisk landets borgmestre, der sætter sig på de mest lukrative poster og ingen menige kommunalpolitikere optræder således overhovedet på top-ti listen.
Få kvinder repræsenteret
Der er nogle helt klare tendenser, der gør sig gældende, når det kommer til de lønnede hverv.
Ud over at borgmestrene sidder tungt på de mest lukrative poster, så er mænd overrepræsenteret i forhold til kvinder og politikere fra de store klassiske kommunale partier som Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti bestrider – måske ikke så overraskende – de fleste hverv.
Samlet set varetog 788 kommunale politikere sidste år 1.236 lønnede hverv og det gav dem ikke kun en god biindtægt, men også øget indflydelse.
Hovedparten af posterne gik som nævnt til mænd (76,9 procent), mens kvinderne kun blev udpeget til under en fjerdedel (23,1 procent) af de lønnede hverv.
Partimæssigt var det Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti, der løb af med rovet. De fik tilsammen 78,6 procent af alle hverv.
På Gravercentrets side ”Kommunalpolitikernes hverv og vederlag” kan du for alle kommuner dykke yderligere ned i, hvilke politikere der varetog hvilke hverv og hvad de modtog i vederlag for dette.
Her politikerne med de bedste ben
Her er listen over de 10 politikere, der får mest i vederlag for ekstra hverv:
1. Martin Damm (V) (BM), Kalundborg: 936.293 kroner
2. Steen Christiansen (S) (BM), Albertslund: 876.796 kroner (afgået)
3. Jesper Frost Rasmussen (V) (BM), Esbjerg: 695.810 kroner
4. Johannes Lundsfryd Jensen (S) (BM), Middelfart: 681.578 kroner (afgået)
5. Peter Rahbæk Juel (S) (BM), Odense: 628.264 kroner
6. Henrik Rasmussen (K) (BM), Vallensbæk: 537.745 kroner
7. Michael Ziegler (K) (BM), Høje-Taastrup: 533.934 kroner
8. Jens Ejner Christensen (V) (BM), Vejle: 507.196 kroner
9. Erik Flyvholm (V) (BM), Lemvig: 483.851 kroner
10. Michael Vindfeldt (S) (BM), Frederiksberg: 443.788 kroner
(BM): Borgmester
Du kan se din kommune her
Hent filen her med oversigt over politikere og kommunale ben. Opgørelsen er fra 2025 – og der kan være sket ændringer siden. Hent fil (Word))
Her er alle 788 politikere med “kommunale ben”
OBS: Opgørelsen er fra 2025 – og der kan være sket ændringer siden. Ud for hvert navn er partibetegnelse. (BM): Borgmester på opgørelsestidspunktet.
| Navn (Parti) | Kommune | Vederlag total | Rangliste | Antal hverv |
| Martin Damm (V) (BM) | Kalundborg | 936293 | 1 | 3 |
| Steen Christiansen (S) (BM) | Albertslund | 876796 | 2 | 8 |
| Jesper Frost Rasmussen (V) (BM) | Esbjerg | 695810 | 3 | 7 |
| Johannes Lundsfryd Jensen (S) (BM) | Middelfart | 681578 | 4 | 4 |
| Peter Rahbæk Juel (S) (BM) | Odense | 628264 | 5 | 6 |
| Henrik Rasmussen (K) (BM) | Vallensbæk | 537745 | 6 | 6 |
| Michael Ziegler (K) (BM) | Høje-Taastrup | 533934 | 7 | 6 |
| Jens Ejner Christensen (V) (BM) | Vejle | 507196 | 8 | 3 |
| Erik Flyvholm (V) (BM) | Lemvig | 483851 | 9 | 4 |
| Michael Vindfeldt (S) (BM) | Frederiksberg | 443788 | 10 | 3 |
| Anders Winnerskjold (S) (BM) | Aarhus | 438386 | 11 | 3 |
| Marcus Vesterager (S) | København | 415000 | 12 | 2 |
| Ulrik Wilbek (V) (BM) | Viborg | 397370 | 13 | 3 |
| Pernille Bloch (K) | Holstebro | 391929 | 14 | 3 |
| Ellen Trane Nørby (V) | Sønderborg | 380000 | 15 | 2 |
| Christina Krzyrosiak Hansen (S) (BM) | Holbæk | 378265 | 16 | 3 |
| Britt Jensen (S) (BM) | Rødovre | 377245 | 17 | 4 |
| Morten Slotved (K) (BM) | Hørsholm | 371993 | 18 | 5 |
| Muj Berisha (S) | Lolland | 362441 | 19 | 11 |
| Kirsten Jensen (S) (BM) | Hillerød | 358981 | 20 | 2 |
| Christian Bro (S) (BM) | Fredericia | 355132 | 21 | 7 |
| Peter Juhl (K) | Viborg | 339637 | 22 | 2 |
| Lasse Frimand Jensen (S) (BM) | Aalborg | 333959 | 23 | 2 |
| Frank Schmidt-Hansen (K) (BM) | Vejen | 333386 | 24 | 2 |
| Ib Boye Lauritsen (V) (BM) | Ikast-Brande | 332417 | 25 | 4 |
| Niels E. Bjerrum (S) | København | 326798 | 26 | 2 |
| Jørgen Kresten Suhr (RV) | Hillerød | 311697 | 27 | 4 |
| Jesper Wienmann Hansen (K) | Kalundborg | 301980 | 28 | 3 |
| H. C. Østerby (S) (BM) | Holstebro | 299403 | 29 | 3 |
| Michael Brautsch (K) | Frederiksberg | 297777 | 30 | 2 |
| Lasse Riisgaard (V) | Brønderslev | 296782 | 31 | 3 |
| Mikael Smed (S) (BM) | Vordingborg | 286451 | 32 | 3 |
| Allan S. Andersen (S) (BM) | Tårnby | 277567 | 33 | 4 |
| Tue Tortzen (EL) | Hillerød | 270825 | 34 | 2 |
| Erwin Andresen (S (Lokalliste)) | Aabenraa | 268104 | 35 | 1 |
| Michael Fenger (K) (BM) | Gentofte | 266864 | 36 | 4 |
| Peter Sørensen (S) (BM) | Horsens | 266570 | 37 | 3 |
| Kjeld Graversgård (K) | Struer | 262942 | 38 | 2 |
| Jakob Ville (V) | Kolding | 262000 | 39 | 5 |
| Mogens Gade (V) (BM) | Jammerbugt | 256982 | 40 | 5 |
| Torben Hansen (S) (BM) | Randers | 256915 | 41 | 1 |
| Sisse Marie Berendt Welling (F (Lokalliste)) | København | 256450 | 42 | 1 |
| Gitte Kondrup (S) | Helsingør | 253655 | 43 | 2 |
| Søren Windell (K) | Odense | 253467 | 44 | 5 |
| Kenneth Muhs (V) (BM) | Nyborg | 252576 | 45 | 3 |
| Daniel Madié (K) | Randers | 252484 | 46 | 1 |
| Anne Hjortshøj (S) | Randers | 252484 | 46 | 1 |
| Evald Lange Rise (S) | Aalborg | 250000 | 48 | 1 |
| Paw Østergaard Jensen (S) | Albertslund | 248244 | 49 | 1 |
| Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) | Kalundborg | 247389 | 50 | 1 |
| Christopher Røhl (RV) | København | 241006 | 51 | 3 |
| Thomas Lykke Pedersen (S) (BM) | Fredensborg | 237970 | 52 | 4 |
| Karsten Längerich (V) (BM) | Allerød | 237339 | 53 | 4 |
| Andreas Keil (S) | København | 235234 | 54 | 3 |
| Pernille Søndergaard (E (Lokalliste)) | Gribskov | 230000 | 55 | 3 |
| Tobias Jørgensen (V) | Kolding | 229832 | 56 | 3 |
| Troels Chr. Jakobsen (ALT) | København | 228201 | 57 | 4 |
| Jørgen Thøgersen (S) | Vejen | 226000 | 58 | 5 |
| Karsten Filsø (F (Lokalliste)) | Holstebro | 221676 | 59 | 5 |
| Gert Jørgensen (K) (BM) | Sorø | 220090 | 60 | 4 |
| Lone Loklindt (RV) | Frederiksberg | 219550 | 61 | 4 |
| Karen Riis Kjølbye (K) | Gentofte | 218183 | 62 | 4 |
| Thomas Møller Nielsen (V) | Halsnæs | 218059 | 63 | 3 |
| Andreas Boesen (S) | Horsens | 215996 | 64 | 1 |
| Ole Bondo Christensen (S) (BM) | Furesø | 212543 | 65 | 2 |
| Trine Græse (S) (BM) | Gladsaxe | 212106 | 66 | 2 |
| Jens Bertram (K) | Helsingør | 212012 | 67 | 1 |
| Henning Tønning (S) | Guldborgsund | 210384 | 68 | 6 |
| Erik Lauritzen (S) (BM) | Sønderborg | 207860 | 69 | 3 |
| Benny Hammer (K) | Norddjurs | 203052 | 70 | 5 |
| Maja Torp Nielsen (V) | Aalborg | 200000 | 71 | 3 |
| Steen Vindum (V) | Silkeborg | 200000 | 71 | 2 |
| Pernille Beckmann (V) (BM) | Greve | 199174 | 73 | 4 |
| Bjarne Hartung Kirkegaard (K (Lokalliste)) | Bornholm | 198902 | 74 | 3 |
| Ole Bronné Sørensen (S) | Guldborgsund | 198600 | 75 | 2 |
| Torben Johansen (K) | Næstved | 198386 | 76 | 1 |
| Mikael Klitgaard (V) (BM) | Brønderslev | 197397 | 77 | 3 |
| Steffen Husted Damsgaard (V) | Lemvig | 197019 | 78 | 4 |
| Kresten Bjerre (RV) | Odder | 194260 | 79 | 3 |
| Helle Bonnesen (K) | København | 191000 | 80 | 1 |
| Line Barfod (EL) | København | 190402 | 81 | 3 |
| Martin Huus (V) | Nyborg | 188542 | 82 | 2 |
| John Dyrby Paulsen (S) | Slagelse | 185541 | 83 | 1 |
| Poul A. Larsen (S) | Vordingborg | 183746 | 84 | 5 |
| Morten Melchiors (K) | København | 180952 | 85 | 1 |
| Diana Mose Olsen (F (Lokalliste)) | Esbjerg | 180480 | 86 | 3 |
| Sofia Osmani (K) (BM) | Lyngby-Taarbæk | 177772 | 87 | 3 |
| Martin Sanderhoff (S) | Viborg | 176472 | 88 | 2 |
| Jan Riber Jakobsen (K) (BM) | Aabenraa | 175979 | 89 | 4 |
| Erik Kyed Trolle (S) | Frederikshavn | 170000 | 90 | 1 |
| Lisbeth Lauritsen (S) | Aalborg | 168999 | 91 | 1 |
| Per Frost Henriksen (S) | Fredensborg | 168927 | 92 | 3 |
| Ole Drost (V) | Slagelse | 168000 | 93 | 2 |
| Jacob Trøst (K) (BM) | Bornholm | 167627 | 94 | 3 |
| Helle Munk Ravnborg (EL) | Bornholm | 167000 | 95 | 2 |
| Uffe Jensen (V) | Odder | 167000 | 95 | 2 |
| Maja Højgaard (S) (BM) | Brøndby | 166980 | 97 | 2 |
| Helle Frederiksen (S) | Aalborg | 165402 | 98 | 3 |
| Laura Rosenvinge (S) | København | 164269 | 99 | 2 |
| Steen Dahlstrøm (S) | Middelfart | 164100 | 100 | 3 |
| Gitte Grønbæk (K) | Kolding | 162997 | 101 | 2 |
| Tine Vinther Clausen (V) | Lolland | 162854 | 102 | 4 |
| Christian von Benzon (S) | Næstved | 162315 | 103 | 4 |
| Helge Friis (S) | Halsnæs | 160827 | 104 | 3 |
| Carsten Nielsen (S) | Fredensborg | 160000 | 105 | 1 |
| Mads Skau (V) (BM) | Haderslev | 157554 | 106 | 3 |
| Richard Sandbæk (K) | Lyngby-Taarbæk | 156559 | 107 | 3 |
| Lars Ole Skovgaard Larsen (DF) | Hillerød | 156366 | 108 | 2 |
| Simon Pihl Sørensen (S) | Lyngby-Taarbæk | 155200 | 109 | 2 |
| Pia Dam (S) | Svendborg | 151050 | 110 | 1 |
| Tomas Breddam (S) (BM) | Roskilde | 150467 | 111 | 2 |
| Kurt Bjerrum (V) | Esbjerg | 150000 | 112 | 1 |
| Karina Vestergård Madsen (EL) | København | 149875 | 113 | 1 |
| Morten Schou Jørgensen (K) | Vallensbæk | 149021 | 114 | 4 |
| Mogens Jespersen (V) (BM) | Mariagerfjord | 147488 | 115 | 4 |
| Svend Erik Nielsen (DD) | Vejle | 144831 | 116 | 2 |
| Jesper Würtzen (S) (BM) | Ballerup | 143871 | 117 | 6 |
| Lars Mogensen (V) | Viborg | 143224 | 118 | 1 |
| Niels Jørgen Pedersen (V) (BM) | Thisted | 143094 | 119 | 2 |
| Charlotte Lund (EL) | København | 142629 | 120 | 1 |
| Dorthe la Cour (K) | Lyngby-Taarbæk | 141259 | 121 | 2 |
| Inga Lykke (V) | Haderslev | 141192 | 122 | 1 |
| Preben Friis-Hauge (V) | Varde | 140994 | 123 | 2 |
| Daniel Irvold (K) | Vordingborg | 139654 | 124 | 1 |
| Kenneth Gøtterup (K) (BM) | Dragør | 138406 | 125 | 2 |
| Helle Gade (S) (BM) | Silkeborg | 138279 | 126 | 3 |
| Lars Gravgaard Hansen (K) | Albertslund | 136799 | 127 | 2 |
| Anders Liltorp (S) | Hvidovre | 135588 | 128 | 1 |
| Per Lund Sørensen (V) | Greve | 133020 | 129 | 3 |
| Søren Enemark (S) | Glostrup | 131762 | 130 | 4 |
| Simon Hansen (S) (BM) | Guldborgsund | 131120 | 131 | 3 |
| Mogens Schwensen (K) | Sorø | 130633 | 132 | 1 |
| Allan Buch (S) | Middelfart | 130592 | 133 | 1 |
| Marcel Meijer (S) (BM) | Samsø | 128727 | 134 | 2 |
| Rasmus Steenberger (F (Lokalliste)) | København | 126559 | 135 | 2 |
| Martin Wood Pedersen (K) | Dragør | 125000 | 136 | 1 |
| Marco Damgaard (S) (BM) | Herlev | 125000 | 136 | 1 |
| Søren Frandsen (F (Lokalliste)) | Favrskov | 123700 | 138 | 1 |
| Torben Elsig-Pedersen (RV) | Vejle | 123623 | 139 | 1 |
| Stephanie Storbank (V) (BM) | Billund | 122972 | 140 | 3 |
| Hans Stavnsager (S) (BM) | Faaborg-Midtfyn | 122404 | 141 | 3 |
| Martin Frausing Poulsen (DF) | Skanderborg | 121865 | 142 | 1 |
| Johan Brødsgaard (RV) | Silkeborg | 121814 | 143 | 2 |
| Tonni Randy Hansen (F (Lokalliste)) (BM) | Langeland | 121814 | 143 | 2 |
| Per Møller (K) | Hjørring | 121094 | 145 | 3 |
| Ole Steen Hansen (S) | Fredericia | 120459 | 146 | 3 |
| Leif Høeg Jensen (V) | Tønder | 119805 | 147 | 1 |
| Anne Marie Søe Nørgaard (V) | Herning | 119720 | 148 | 1 |
| Jan Petersen (S) | Norddjurs | 119037 | 149 | 1 |
| Peder Hummelmose (V) | Vejle | 119000 | 150 | 1 |
| Frands Fischer (S) (BM) | Skanderborg | 118788 | 151 | 2 |
| Mads Sørensen (V) (BM) | Varde | 118467 | 152 | 3 |
| Michele Møller Amundsen (S) | Herlev | 118108 | 153 | 3 |
| Vicky Holst Rasmussen (S) (BM) | Egedal | 117308 | 154 | 2 |
| Knud Erik Langhoff (K) (BM) | Kolding | 115900 | 155 | 2 |
| Lars Andresen (V) | Vesthimmerlands | 115408 | 156 | 1 |
| Søren Steen Andersen (V) (BM) | Assens | 115402 | 157 | 2 |
| Lisbeth Torfing (EL) | Horsens | 115317 | 158 | 3 |
| Kim Bach (K) | Hjørring | 115200 | 159 | 2 |
| Jørgen Christensen (V) | Hjørring | 115012 | 160 | 2 |
| Peder Chr. Kirkegaard (V) (BM) | Skive | 113708 | 161 | 2 |
| Tim Vermund (S) | Odense | 113550 | 162 | 1 |
| Merete Amdisen (S) (BM) | Ishøj | 112500 | 163 | 3 |
| Gert Block Hættlein Rasmussen (S) | Nordfyns | 112000 | 164 | 1 |
| Evan Holst (V) | Skive | 111499 | 165 | 2 |
| Thyge Enevoldsen (EL) | Frederiksberg | 110932 | 166 | 2 |
| Michael Larsen (RV) | Vordingborg | 110908 | 167 | 1 |
| Christina Birkemose (S) | Faxe | 110318 | 168 | 1 |
| Erik Swiatek (S) | Køge | 109522 | 169 | 5 |
| Martin Ravn (V) | Horsens | 106264 | 170 | 1 |
| Ole Beckmann Skourup (V) | Ishøj | 106000 | 171 | 2 |
| Tina Cartey Hansen (K) | Hvidovre | 105437 | 172 | 2 |
| Fasael Rehman (K) | Frederiksberg | 105092 | 173 | 3 |
| Bo Vesth (V) | Egedal | 105000 | 174 | 1 |
| Merete Due Paarup (RV) | Kolding | 105000 | 174 | 3 |
| Jørgen Dalsgaard (S) | Fanø | 104470 | 176 | 2 |
| Tom Hartvig Nielsen (S) | Sønderborg | 104000 | 177 | 1 |
| Niels Krebs (K) | Vesthimmerlands | 103545 | 178 | 2 |
| Michael Nørregaard (V) | Allerød | 102802 | 179 | 1 |
| Morten Skovgaard (V) | Frederikssund | 102801 | 180 | 1 |
| Astrid Søborg (V) | Gladsaxe | 102651 | 181 | 1 |
| Jacob Aagesen (K) | Herlev | 102651 | 181 | 1 |
| Astrid Recinella (E (Lokalliste)) | Gribskov | 102650 | 183 | 1 |
| Eva Nørgaard Wojtala (V) | Glostrup | 102650 | 183 | 1 |
| Arne Boelt (S) | Hjørring | 102237 | 185 | 2 |
| Line Ervolder (K) | København | 101559 | 186 | 1 |
| Bjarke Abel (S) | Greve | 101450 | 187 | 1 |
| Flemming Madsen (S) | Svendborg | 101450 | 187 | 1 |
| Carsten Ring (H (Lokalliste)) | Solrød | 101450 | 187 | 1 |
| Theodore Gbouable (S) | Allerød | 101450 | 187 | 1 |
| Esben Buchwald (V) | Allerød | 101450 | 187 | 1 |
| Erik Lund (K) | Allerød | 101450 | 187 | 1 |
| Casper Strunge (K) | Lyngby-Taarbæk | 101449 | 193 | 1 |
| Morten Bille (NB) | Hillerød | 101449 | 193 | 1 |
| Peter Langer (F (Lokalliste)) | Hillerød | 101449 | 193 | 1 |
| Matilde Ørsted (S) | Halsnæs | 101449 | 193 | 1 |
| Emil Moselund (RV) | København | 101449 | 193 | 1 |
| Henrik Mosbæk (S) | Holbæk | 101449 | 193 | 1 |
| Ole Vive (V) (BM) | Faxe | 101407 | 199 | 2 |
| Michael Nedersøe (DF) | Horsens | 101036 | 200 | 2 |
| Vibeke Ejlertsen (S) | Nyborg | 100800 | 201 | 1 |
| Bjarne Jensen (S) | Aalborg | 100000 | 202 | 1 |
| Peter Larsen (F (Lokalliste)) | Aalborg | 100000 | 202 | 2 |
| Tommy Rachlitz Nielsen (K) | Fredericia | 100000 | 202 | 1 |
| Bruno Hansen (V) | Herning | 100000 | 202 | 1 |
| Daniel Vestergaard (K) | Hjørring | 100000 | 202 | 1 |
| Lars Schmidt (V) | Vejle | 100000 | 202 | 1 |
| Steen Christensen (S) | Hedensted | 100000 | 202 | 2 |
| Niclas Turan Kandemir (S) | Odense | 100000 | 202 | 1 |
| Martin Sikær Kristensen (S) | Vejle | 98467 | 210 | 2 |
| Lone Sondrup (V) | Mariagerfjord | 98000 | 211 | 1 |
| Hans Holmer (F (Lokalliste)) | Kolding | 96885 | 212 | 2 |
| Søren Kusk (S) | Aalborg | 96685 | 213 | 2 |
| Peder Hansen (V) | Langeland | 95000 | 214 | 1 |
| Ulla Flintholm (V) | Jammerbugt | 94079 | 215 | 1 |
| Henrik Torning (K) | Høje-Taastrup | 93436 | 216 | 2 |
| Søren Smalbro (V) (BM) | Hjørring | 92629 | 217 | 2 |
| Peter Hansen (S) | Rebild | 91765 | 218 | 3 |
| Jakob Søgaard Clausen (DF) | Aarhus | 91667 | 219 | 2 |
| Claus Witstoft (V) | Syddjurs | 90934 | 220 | 1 |
| Christina Lykke Eriksen (F (Lokalliste)) | Frederikshavn | 90000 | 221 | 1 |
| Ole Vind (V) (BM) | Hedensted | 90000 | 221 | 2 |
| Henrik Rønnow (S) | Haderslev | 89310 | 223 | 2 |
| Michael Birch Nøhr (V) | Viborg | 89159 | 224 | 1 |
| Ann Lindhardt (V) | Hørsholm | 88798 | 225 | 2 |
| Dorte West (V) (BM) | Herning | 88155 | 226 | 4 |
| Jesper Kiel (EL) | Svendborg | 86190 | 227 | 6 |
| Jannich Petersen (V) | Gribskov | 85000 | 228 | 3 |
| Hans Østergaard (V) (BM) | Ringkøbing-Skjern | 84011 | 229 | 3 |
| Lis Tribler (S) | Slagelse | 84000 | 230 | 2 |
| Henrik Bang (EL) | Lyngby-Taarbæk | 83481 | 231 | 1 |
| Søren Laulund (S) | Varde | 83000 | 232 | 2 |
| Sofie Seidenfaden (S) | København | 82854 | 233 | 2 |
| Lars Folmann (DF) | Faxe | 82738 | 234 | 1 |
| Michael Lagoni (K) | Helsingør | 82582 | 235 | 2 |
| Niels Ole Birk Nielsen (V) | Norddjurs | 81685 | 236 | 1 |
| Jens Jacob Østergaard Kristensen (V) | Ringkøbing-Skjern | 81371 | 237 | 1 |
| Carsten Andersen (S) | Hjørring | 80949 | 238 | 2 |
| Leif Rothe Rasmussen (S) | Assens | 80509 | 239 | 2 |
| Jørgen Hammer Sørensen (DF) | Mariagerfjord | 80000 | 240 | 1 |
| Henning Ravn (V) | Esbjerg | 80000 | 240 | 2 |
| René Christensen (DF) | Guldborgsund | 80000 | 240 | 1 |
| Esben Hansen (S) | Kalundborg | 79164 | 243 | 2 |
| Karl Magnus Bidstrup (S) | Svendborg | 78048 | 244 | 1 |
| Jørgen Lastein (V) | Vejen | 78000 | 245 | 1 |
| Allan G. Jørgensen (S) | Norddjurs | 77576 | 246 | 1 |
| Steffen Jensen (S) (BM) | Halsnæs | 77576 | 246 | 1 |
| Lars Teglgaard (V) | Varde | 77447 | 248 | 3 |
| Jesper Fini Kuhre (V) | Greve | 77239 | 249 | 2 |
| Morten Thiessen (K) | Aalborg | 77107 | 250 | 1 |
| John Arly Henriksen (S) | Svendborg | 77033 | 251 | 1 |
| Lars Weiss (S) (BM) | København | 76935 | 252 | 1 |
| Kirstine Bille (F (Lokalliste)) | Syddjurs | 76935 | 252 | 1 |
| Finn Rudaizky (DF) | København | 76219 | 254 | 1 |
| Birthe Marie Harritz (S) | Viborg | 75022 | 255 | 1 |
| Kurt Johansen (V) | Viborg | 75022 | 255 | 1 |
| Tobias Bøgeskov Eriksen (S) | Aalborg | 75000 | 257 | 1 |
| Turan Savas (S) | Fredericia | 75000 | 257 | 1 |
| Per Albertsen (S) | Holstebro | 75000 | 257 | 1 |
| Daniel Borup (V) | Aalborg | 75000 | 257 | 1 |
| Ove Kjærskov Nielsen (DF) | Hedensted | 75000 | 257 | 1 |
| Søren Olesen (DF) | Holstebro | 74644 | 262 | 1 |
| Vibe Dyhrberg Nielsen (S) | Fredericia | 74072 | 263 | 2 |
| Lea Friedberg (S) | København | 73836 | 264 | 1 |
| Jørgen Korshøj (V) | Horsens | 72184 | 265 | 1 |
| Saliem H. Bader (S) | Horsens | 72184 | 265 | 1 |
| Søren Goul (V) | Morsø | 72000 | 267 | 1 |
| Niels Hörup (V) | Solrød | 71956 | 268 | 3 |
| Niels Haxthausen (F (Lokalliste)) | Lyngby-Taarbæk | 71282 | 269 | 1 |
| Thue Lundgaard (EL) | Halsnæs | 71173 | 270 | 2 |
| Esben Hedeager Hansen (K) | Horsens | 71036 | 271 | 1 |
| Niels Peter Bøgballe (S) | Horsens | 71036 | 271 | 1 |
| May-Britt Andrea Andersen (K) | Esbjerg | 70000 | 273 | 2 |
| Lone Hindø (S) | Aarhus | 70000 | 273 | 2 |
| Anton Schulz (L (Lokalliste)) | Tønder | 70000 | 273 | 1 |
| Michael Arnø (V) | Solrød | 68986 | 276 | 1 |
| Nicolaj Bang (K) | Aarhus | 68467 | 277 | 2 |
| Kasper Juncher Bjerregaard (V) (BM) | Norddjurs | 67197 | 278 | 2 |
| Torben Kofod Ager (DF) | Bornholm | 66997 | 279 | 2 |
| Holger Schou Rasmussen (S) (BM) | Lolland | 66686 | 280 | 8 |
| Hella Hardø Tiedemann (S) | Ballerup | 66000 | 281 | 3 |
| Ganeswaran Shanmugaratnam (S) | Sønderborg | 65807 | 282 | 1 |
| Michael Seiding Larsen (V) | Vordingborg | 65025 | 283 | 2 |
| John Christiansen (S) | Morsø | 64695 | 284 | 2 |
| Lars Hein (S) | Tårnby | 64500 | 285 | 1 |
| Thyge Havgaard Bjerring (V) | Vejle | 64194 | 286 | 1 |
| Peter Damgaard Mikkelsen (EL) | Rødovre | 64138 | 287 | 1 |
| Anita Uggerholt Eriksen (T (Lokalliste)) | Tønder | 64000 | 288 | 2 |
| Lene Aalestrup (K) | Rebild | 64000 | 288 | 1 |
| Bent Hansen (V) (BM) | Gribskov | 62939 | 290 | 1 |
| Tina Tving Stauning (S) (BM) | Frederikssund | 62512 | 291 | 1 |
| Niels Christian Selchau-Mark (K) | Favrskov | 61800 | 292 | 1 |
| Linda Kofoed Persson (DF) | Bornholm | 61350 | 293 | 2 |
| Lars Møller (S) | Norddjurs | 61309 | 294 | 2 |
| Marc Genning (V) | Greve | 61000 | 295 | 2 |
| Vagn Top (K) | Assens | 60837 | 296 | 1 |
| Nikolaj Aarøe (K) | Esbjerg | 60768 | 297 | 2 |
| Andreas Møller (NB) | Odense | 60000 | 298 | 3 |
| Majbrit Rasmusen (V) | Billund | 59700 | 299 | 2 |
| Daniel Staugaard (V) | Sønderborg | 59605 | 300 | 1 |
| Peter Jacobsen (DF) | Kalundborg | 59582 | 301 | 2 |
| Christian Engelbrecht Pedersen (S) | Randers | 58840 | 302 | 2 |
| Benny Bonde (NB) | Haderslev | 58833 | 303 | 1 |
| Morten Skovlund (S) | Vejle | 58618 | 304 | 1 |
| Ken Kristensen (V) | Køge | 58000 | 305 | 2 |
| Pia Offer Madsen (V) | Assens | 57900 | 306 | 2 |
| Niels Rolskov (EL) | Køge | 57504 | 307 | 2 |
| Arne Leyh Petersen (DF) | Aabenraa | 57166 | 308 | 1 |
| Theis Hammeltoft (S) | Aabenraa | 57166 | 308 | 1 |
| Thomas Andresen (V) | Aabenraa | 57166 | 308 | 1 |
| Christian Panbo (S) | Aabenraa | 57165 | 311 | 1 |
| Søren Frederiksen (V) | Aabenraa | 57165 | 311 | 1 |
| Eivind Hansen (V) | Aabenraa | 57165 | 311 | 1 |
| Andreas Engelsborg Karlsen (K) | Ringsted | 57028 | 314 | 2 |
| Jesper Arbo Frederiksen (S) | Skanderborg | 56774 | 315 | 2 |
| Lotte Birkestrøm (DF) | Ringsted | 56485 | 316 | 1 |
| Thomas Hjort (DF) | Frederikshavn | 56335 | 317 | 1 |
| Bünyamin Simsek (V) | Aarhus | 56000 | 318 | 1 |
| Anne Hammer (F (Lokalliste)) | Aarhus | 56000 | 318 | 1 |
| Jesper Smaling (S) | Sønderborg | 55877 | 320 | 2 |
| Finn Thøgersen (V) | Holstebro | 55355 | 321 | 2 |
| Henrik Nielsen (K) | Svendborg | 55299 | 322 | 2 |
| Kenny Bruun Dupont Olsen (V) | Fredericia | 55000 | 323 | 2 |
| Camillo Krog (L (Lokalliste)) | Guldborgsund | 55000 | 323 | 1 |
| Paw Hallandson (NB) | Guldborgsund | 55000 | 323 | 1 |
| Kirstine van Sabben (W (Lokalliste)) | Bornholm | 54924 | 326 | 3 |
