
Se, hvor gammel du bliver: Seniorer lever stadig længere
Nye tal viser, at alle aldersgrupper over 60 år har fået forlænget den tid, de har tilbage at leve i, men fremgangen sker især op til 80 år. Se oversigten: Så længe du kan forvente at leve.
Senest opdateret: mandag 9. marts 2026
Danskerne lever længere og længere. Det gælder ikke mindst seniorer.
En dansk mand på 60 år kan nu gennemsnitlig regne med at blive knap 83 år. Det er over 4 år mere end for 25 år siden.
Tilsvarende kan en kvinde på 60 år nu i snit se frem til at blive knap 86 år. Det er 3,7 år mere end for 25 år siden.
Det er Danmarks Statistik, der har udsendt nye tal for danskernes middellevetid. En nyfødt dreng kan nu regne med at blive over 80 år og en nyfødt pige knap 84 år.
Men seniorerne bliver altså endnu ældre i snit.
Forklaringen er enkel: For eksempel de 60-årige, der lever i dag, har allerede overlevet de dødsfald, der har ramt nogle af deres jævnaldrende før 60-års-fødselsdagen.
De yngste får mest gevinst
Det er især aldersgrupperne op til omkring 80 år, der oplever væsentlig forlænget levetid. Fremgangen er betydelig mindre blandt 80+ og især blandt 90+.
Vi lever altså længere – men gevinsten ligger især i de tidlige senior-år. Dødeligheden falder mest i 60’erne og 70’erne, mens forbedringen flader ud i 90’erne.
Flere når høj alder. Men den maksimale biologiske grænse for levealder flytter sig kun langsomt opad, fastslår forskere.
Store forskelle
Det er positivt, at den gennemsnitlige levealder stiger. Men uligheden er betydelig
Der er stor forskel i levetid mellem højtuddannede og kortuddannede og mellem personer med høj indkomst og andre med lav indkomst. Nogle undersøgelser viser helt op mod 4-6 år i forventet levetid ved fødslen
For seniorer betyder det, at nogle reelt får langt færre pensions-år end andre, selv om pensionsalderen er ens.
Sund eller syg aldring
Den længere levetid rejser spørgsmål om kvaliteten af de ekstra år. Hvis det er ”raske år”, er det en klar gevinst for både den enkelte og samfundet.
Men hvis de ekstra år primært går med kronisk sygdom og funktionsnedsættelse, så komplicerer det billedet. Forskningen er ikke entydig.
Nogle studier taler for , at sygdomsperioden presses sammen sidst i livet. Andre undersøgelser viser, at flere lever længere med kroniske lidelser. Det afhænger af sygdomstype og social baggrund.
ATP har højere tal
ATP opgør også forudsigelser for, hvor gammel danskere kan forvente at blive. De beregner typisk højere levealder end Danmarks Statistik.
Det skyldes, at ATP indregner, hvordan levetiden ventes at blive forbedret de kommende år. Danmarks Statistiks middellevetider bygger derimod på uændret dødelighed.
For eksempel en 71-årig mand (født i 1954) kan ifølge Danmarks Statistik regne med at blive mellem 85 og 86 år. Når ATP indregner fremtidige forbedringer af levetiden, så vil han blive cirka 86,5 år.
ATP bruger ikke kun danske tal til sin prognose, men også udenlandske opgørelser. Danmarks Statistik regner kun for Danmark.
Så stor er risikoen for at dø
Alle levealdre er gennemsnitlige. Ingen er garanteret, at de vil leve så længe.
Livet kan blive kortere – eller længere. Alvorlig sygdom eller en grim ulykke kan hurtigt ændre på udsigterne.
Danmarks Statistik opgør også risikoen for at dø inden for det næste år. Den stiger år for år, des ældre vi bliver.
De optimistiske kan se på, hvor mange år de gennemsnitlig faktisk kan regne med at leve. De pessimistiske kan omvendt studere, hvor stor risikoen virkelig er for, at de dør inden for det næste år.
Så længe kan mænd forvente at leve
| Så længe kan mænd forvente at leve nu – og for 25 siden | |||||
| Alder | Levetid 1999-2000 | Levetid 2024-2025 | Ændring på en generation | ||
| 60 | 78,8 | 82,9 | 4,1 | ||
| 61 | 79,0 | 83,0 | 4,0 | ||
| 62 | 79,2 | 83,2 | 3,9 | ||
| 63 | 79,5 | 83,4 | 3,9 | ||
| 64 | 79,8 | 83,5 | 3,8 | ||
| 65 | 80,0 | 83,7 | 3,7 | ||
| 66 | 80,4 | 83,9 | 3,6 | ||
| 67 | 80,7 | 84,2 | 3,5 | ||
| 68 | 81,0 | 84,4 | 3,4 | ||
| 69 | 81,4 | 84,7 | 3,3 | ||
| 70 | 81,8 | 85,0 | 3,2 | ||
| 71 | 82,2 | 85,3 | 3,1 | ||
| 72 | 82,6 | 85,6 | 3,0 | ||
| 73 | 83,1 | 85,9 | 2,9 | ||
| 74 | 83,5 | 86,2 | 2,7 | ||
| 75 | 84,0 | 86,6 | 2,6 | ||
| 76 | 84,5 | 86,9 | 2,4 | ||
| 77 | 85,0 | 87,3 | 2,3 | ||
| 78 | 85,5 | 87,6 | 2,1 | ||
| 79 | 86,1 | 88,0 | 1,9 | ||
| 80 | 86,7 | 88,5 | 1,8 | ||
| 81 | 87,3 | 88,9 | 1,6 | ||
| 82 | 87,9 | 89,3 | 1,4 | ||
| 83 | 88,5 | 89,8 | 1,3 | ||
| 84 | 89,2 | 90,3 | 1,1 | ||
| 85 | 89,9 | 90,8 | 0,9 | ||
| 86 | 90,5 | 91,3 | 0,8 | ||
| 87 | 91,2 | 91,9 | 0,6 | ||
| 88 | 91,9 | 92,5 | 0,6 | ||
| 89 | 92,7 | 93,2 | 0,5 | ||
| 90 | 93,4 | 93,8 | 0,4 | ||
| 91 | 94,2 | 94,5 | 0,4 | ||
| 92 | 95,0 | 95,2 | 0,3 | ||
| 93 | 95,7 | 96,0 | 0,3 | ||
| 94 | 96,5 | 96,8 | 0,3 | ||
| 95 | 97,4 | 97,6 | 0,2 | ||
| 96 | 98,2 | 98,4 | 0,2 | ||
| 97 | 99,0 | 99,1 | 0,1 | ||
| 98 | 99,9 | 100,0 | 0,1 | ||
| 99 | 100,9 | 100,8 | 0,0 | ||
Kilde: Danmarks Statistik – tallene er afrundet, og derfor kan der være differencer på ændringer.
Så længe kan kvinder forvente at leve
| Så længe kan kvinder vente at leve nu – og for 25 siden | |||||
| Alder | Levetid 1999:2000 | Levetid 2024:2025 | Ændring på en generation | ||
| 60 | 82,0 | 85,7 | 3,7 | ||
| 61 | 82,2 | 85,9 | 3,6 | ||
| 62 | 82,4 | 86,0 | 3,6 | ||
| 63 | 82,6 | 86,1 | 3,5 | ||
| 64 | 82,9 | 86,2 | 3,4 | ||
| 65 | 83,1 | 86,4 | 3,3 | ||
| 66 | 83,4 | 86,6 | 3,2 | ||
| 67 | 83,7 | 86,7 | 3,0 | ||
| 68 | 84,0 | 86,9 | 3,0 | ||
| 69 | 84,3 | 87,1 | 2,8 | ||
| 70 | 84,6 | 87,3 | 2,7 | ||
| 71 | 84,9 | 87,5 | 2,6 | ||
| 72 | 85,3 | 87,7 | 2,5 | ||
| 73 | 85,6 | 88,0 | 2,4 | ||
| 74 | 86,0 | 88,2 | 2,2 | ||
| 75 | 86,4 | 88,5 | 2,1 | ||
| 76 | 86,7 | 88,7 | 2,0 | ||
| 77 | 87,2 | 89,0 | 1,9 | ||
| 78 | 87,6 | 89,3 | 1,7 | ||
| 79 | 88,0 | 89,7 | 1,6 | ||
| 80 | 88,5 | 90,0 | 1,5 | ||
| 81 | 89,0 | 90,3 | 1,4 | ||
| 82 | 89,5 | 90,7 | 1,3 | ||
| 83 | 90,0 | 91,1 | 1,1 | ||
| 84 | 90,5 | 91,5 | 1,0 | ||
| 85 | 91,1 | 92,0 | 0,9 | ||
| 86 | 91,6 | 92,4 | 0,8 | ||
| 87 | 92,2 | 92,9 | 0,7 | ||
| 88 | 92,8 | 93,5 | 0,6 | ||
| 89 | 93,5 | 94,0 | 0,5 | ||
| 90 | 94,2 | 94,6 | 0,4 | ||
| 91 | 94,8 | 95,2 | 0,4 | ||
| 92 | 95,5 | 95,9 | 0,3 | ||
| 93 | 96,3 | 96,6 | 0,3 | ||
| 94 | 97,1 | 97,3 | 0,2 | ||
| 95 | 97,8 | 98,0 | 0,2 | ||
| 96 | 98,6 | 98,8 | 0,2 | ||
| 97 | 99,4 | 99,6 | 0,2 | ||
| 98 | 100,3 | 100,4 | 0,2 | ||
| 99 | 101,1 | 101,2 | 0,1 | ||
Kilde: Danmarks Statistik – tallene er afrundet, og derfor kan der være differencer på ændringer.
Så mange vil det det næste år
| Så mange vil dø i løbet af det næste år | ||||
| Alder | Mænd | Kvinder | ||
| 60 år | 0,7% | 0,4% | ||
| 65 år | 1,2% | 0,8% | ||
| 70 år | 2,1% | 1,2% | ||
| 75 år | 3,1% | 1,9% | ||
| 80 år | 5,0% | 3,5% | ||
| 85 år | 8,9% | 6,8% | ||
| 90 år | 18,1% | 13,1% | ||
| 95 år | 28,9% | 23,6% | ||
| 99 år | 41,2% | 34,1% | ||
Kilde: Danmarks Statistik for perioden 2024-2025.
Så stor er risikoen for at dø
Alle levealdre er gennemsnitlige. Ingen er garanteret, at de vil leve så længe.
Livet kan blive kortere – eller længere. Alvorlig sygdom eller en grim ulykke kan hurtigt ændre på udsigterne.
Danmarks Statistik opgør også risikoen for at dø inden for det næste år. Den stiger år for år, des ældre vi bliver.
De optimistiske kan se på, hvor mange år de gennemsnitlig faktisk kan regne med at leve. De pessimistiske kan omvendt studere, hvor stor risikoen virkelig er for, at de dør inden for det næste år.
Så længe kan mænd forvente at leve
| Så længe kan mænd forvente at leve nu – og for 25 siden | |||||
| Alder | Levetid 1999-2000 | Levetid 2024-2025 | Ændring på en generation | ||
| 60 | 78,8 | 82,9 | 4,1 | ||
| 61 | 79,0 | 83,0 | 4,0 | ||
| 62 | 79,2 | 83,2 | 3,9 | ||
| 63 | 79,5 | 83,4 | 3,9 | ||
| 64 | 79,8 | 83,5 | 3,8 | ||
| 65 | 80,0 | 83,7 | 3,7 | ||
| 66 | 80,4 | 83,9 | 3,6 | ||
| 67 | 80,7 | 84,2 | 3,5 | ||
| 68 | 81,0 | 84,4 | 3,4 | ||
| 69 | 81,4 | 84,7 | 3,3 | ||
| 70 | 81,8 | 85,0 | 3,2 | ||
| 71 | 82,2 | 85,3 | 3,1 | ||
| 72 | 82,6 | 85,6 | 3,0 | ||
| 73 | 83,1 | 85,9 | 2,9 | ||
| 74 | 83,5 | 86,2 | 2,7 | ||
| 75 | 84,0 | 86,6 | 2,6 | ||
| 76 | 84,5 | 86,9 | 2,4 | ||
| 77 | 85,0 | 87,3 | 2,3 | ||
| 78 | 85,5 | 87,6 | 2,1 | ||
| 79 | 86,1 | 88,0 | 1,9 | ||
| 80 | 86,7 | 88,5 | 1,8 | ||
| 81 | 87,3 | 88,9 | 1,6 | ||
| 82 | 87,9 | 89,3 | 1,4 | ||
| 83 | 88,5 | 89,8 | 1,3 | ||
| 84 | 89,2 | 90,3 | 1,1 | ||
| 85 | 89,9 | 90,8 | 0,9 | ||
| 86 | 90,5 | 91,3 | 0,8 | ||
| 87 | 91,2 | 91,9 | 0,6 | ||
| 88 | 91,9 | 92,5 | 0,6 | ||
| 89 | 92,7 | 93,2 | 0,5 | ||
| 90 | 93,4 | 93,8 | 0,4 | ||
| 91 | 94,2 | 94,5 | 0,4 | ||
| 92 | 95,0 | 95,2 | 0,3 | ||
| 93 | 95,7 | 96,0 | 0,3 | ||
| 94 | 96,5 | 96,8 | 0,3 | ||
| 95 | 97,4 | 97,6 | 0,2 | ||
| 96 | 98,2 | 98,4 | 0,2 | ||
| 97 | 99,0 | 99,1 | 0,1 | ||
| 98 | 99,9 | 100,0 | 0,1 | ||
| 99 | 100,9 | 100,8 | 0,0 | ||
Kilde: Danmarks Statistik – tallene er afrundet, og derfor kan der være differencer på ændringer.
Så længe kan kvinder forvente at leve
| Så længe kan kvinder vente at leve nu – og for 25 siden | |||||
| Alder | Levetid 1999:2000 | Levetid 2024:2025 | Ændring på en generation | ||
| 60 | 82,0 | 85,7 | 3,7 | ||
| 61 | 82,2 | 85,9 | 3,6 | ||
| 62 | 82,4 | 86,0 | 3,6 | ||
| 63 | 82,6 | 86,1 | 3,5 | ||
| 64 | 82,9 | 86,2 | 3,4 | ||
| 65 | 83,1 | 86,4 | 3,3 | ||
| 66 | 83,4 | 86,6 | 3,2 | ||
| 67 | 83,7 | 86,7 | 3,0 | ||
| 68 | 84,0 | 86,9 | 3,0 | ||
| 69 | 84,3 | 87,1 | 2,8 | ||
| 70 | 84,6 | 87,3 | 2,7 | ||
| 71 | 84,9 | 87,5 | 2,6 | ||
| 72 | 85,3 | 87,7 | 2,5 | ||
| 73 | 85,6 | 88,0 | 2,4 | ||
| 74 | 86,0 | 88,2 | 2,2 | ||
| 75 | 86,4 | 88,5 | 2,1 | ||
| 76 | 86,7 | 88,7 | 2,0 | ||
| 77 | 87,2 | 89,0 | 1,9 | ||
| 78 | 87,6 | 89,3 | 1,7 | ||
| 79 | 88,0 | 89,7 | 1,6 | ||
| 80 | 88,5 | 90,0 | 1,5 | ||
| 81 | 89,0 | 90,3 | 1,4 | ||
| 82 | 89,5 | 90,7 | 1,3 | ||
| 83 | 90,0 | 91,1 | 1,1 | ||
| 84 | 90,5 | 91,5 | 1,0 | ||
| 85 | 91,1 | 92,0 | 0,9 | ||
| 86 | 91,6 | 92,4 | 0,8 | ||
| 87 | 92,2 | 92,9 | 0,7 | ||
| 88 | 92,8 | 93,5 | 0,6 | ||
| 89 | 93,5 | 94,0 | 0,5 | ||
| 90 | 94,2 | 94,6 | 0,4 | ||
| 91 | 94,8 | 95,2 | 0,4 | ||
| 92 | 95,5 | 95,9 | 0,3 | ||
| 93 | 96,3 | 96,6 | 0,3 | ||
| 94 | 97,1 | 97,3 | 0,2 | ||
| 95 | 97,8 | 98,0 | 0,2 | ||
| 96 | 98,6 | 98,8 | 0,2 | ||
| 97 | 99,4 | 99,6 | 0,2 | ||
| 98 | 100,3 | 100,4 | 0,2 | ||
| 99 | 101,1 | 101,2 | 0,1 | ||
Kilde: Danmarks Statistik – tallene er afrundet, og derfor kan der være differencer på ændringer.
Så mange vil det det næste år
| Så mange vil dø i løbet af det næste år* | ||||
| Alder | Mænd | Kvinder | ||
| 60 år | 0,7% | 0,4% | ||
| 65 år | 1,2% | 0,8% | ||
| 70 år | 2,1% | 1,2% | ||
| 75 år | 3,1% | 1,9% | ||
| 80 år | 5,0% | 3,5% | ||
| 85 år | 8,9% | 6,8% | ||
| 90 år | 18,1% | 13,1% | ||
| 95 år | 28,9% | 23,6% | ||
| 99 år | 41,2% | 34,1% | ||
Kilde: Danmarks Statistik for perioden 2024-2025.
* Tallene skal forstås sådan, at for eksempel 0,7 % af de mænd, som oplever deres 60 års fødselsdag, vil dø, inden de kunne være fyldt 61. Procenterne kan ikke sammentælles.
Først publiceret: tirsdag 17. februar 2026
Artiklen er sidst opdateret mandag 9. marts 2026 kl. 18:01


